

Ceny biletów ZTM Rzeszów ważne od 01.01.2016r.
| Rodzaje biletów | Ceny biletów | Ceny biletów obowiązujących w godz. NOCNYCH tj. 23:00 – 05:00 |
|
| Bilet jednoprzejazdowy | normalny | 3,00 | 6,00 |
| ustawowy | 1,50 | 3,00 | |
| samorządowy | 1,80 | 3,60 | |
| Bilet 4 – przejazdowy | normalny | 11,20 | W godzinach nocnych należy skasować dwa odcinki z biletu 4-przejazdowego |
| ustawowy | 5,60 | ||
| samorządowy | 6,80 | ||
| Bilet 60 – minutowy | normalny | 4,00 | Ważny całą dobę, 60 minut od skasowania |
| ustawowy | 2,00 | ||
| samorządowy | 2,40 | ||
| Bilet 24 -godzinny o niekontrolowanej ilości przejazdów | normalny | 12,00 | Ważny przez 24 godziny od skasowania |
| ustawowy | 6,00 | ||
| samorządowy | 7,20 | ||
| Bilet miesięczny trasowany ważny we wszystkie dni miesiąca |
normalny | 70,00 | Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca |
| ustawowy | 35,00 | ||
| samorządowy | 42,00 | ||
| Bilet miesięczny na 1 wybraną linię ważny we wszystkie dni miesiąca | normalny | 70,00 | Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca |
| ustawowy | 35,00 | ||
| samorządowy | 42,00 | ||
| Bilet miesięczny sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca | |||
| imienny | normalny | 98,00 | Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca |
| ustawowy | 49,00 | ||
| samorządowy | 55,00 | ||
| na okaziciela | normalny | 250,00 | Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca |
| ustawowy | 125,00 | ||
| samorządowy | 149,00 | ||
| Bilet imienny pięciodniowy ważny przez 5 kolejnych dni | normalny | 26,00 | Ważny przez całą dobę |
| ustawowy | 13,00 | ||
| samorządowy | 16,00 | ||
| Bilet imienny semestralny | |||
| od 16 lutego do 30 czerwca | 199,00 | Ważny przez całą dobę | |
| od 1 października do 15 lutego | 199,00 | ||
| Bilet wakacyjny miesięczny dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów stacjonarnych | |||
| na1 miesiąc wakacyjny | 40,00 | Ważny w godzinach 5:00 – 23:00 | |
| na 2 miesiące wakacyjne | 70,00 | ||
Strefa Aglomeracyjna – rozumie się przez to obszar administracyjny Gminy Miasto Rzeszów oraz obszar gmin znajdujących się poza granicami administracyjnymi Gminy Miasto Rzeszów, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne
